热门搜索:PM2.5颗粒物标准品,SRM 1648a城市颗粒物,SRM 1649B城市灰尘,SRM 2786大气颗粒物,美国NIST标准品
技术核心
2. BCR-173 二氧化钛标准品关键技术参数
指标 | 数值 / 要求 | 用途 |
BET 比表面积 | 8.23m²/g(±0.1m²/g) | 校准基准值 |
预处理温度 | 140±5°C | 去除表面吸附杂质 |
真空排气时间 | 体积法≥12h;重量法≥4h | 保证吸附活性位点暴露 |
最终真空度 | <0.01Pa | 避免气体干扰 |
证书溯源性 | 欧盟 IRMM 一级标准 | 确保跨实验室可比性 |
东莞市百顺生物科技有限公司专业提供BCR-173 二氧化钛标准品,欢迎咨询定购。