热门搜索:PM2.5颗粒物标准品,SRM 1648a城市颗粒物,SRM 1649B城市灰尘,SRM 2786大气颗粒物,美国NIST标准品
项目 | 参数详情 | 说明 |
基质类型 | 冻干贻贝组织 | 模拟实际检测样品基质,减少基质效应 |
目标分析物 | dc-STX·2HCl、STX·HCl | 覆盖 PSP 毒素核心组分 |
分析物浓度 | 均<0.07mg/kg | 符合空白基质标准品要求 |
包装规格 | 15g / 袋(冻干态) | 复水后可扩展至 100g 使用量 |
储存条件 | -20℃密封保存(未开封) | 需避免反复冻融影响稳定性 |
运输条件 | 室温运输 | 短期室温暴露不影响产品质量 |
东莞市百顺生物科技有限公司专业提供BCR-543 贻贝组织标准品,欢迎咨询定购。