热门搜索:PM2.5颗粒物标准品,SRM 1648a城市颗粒物,SRM 1649B城市灰尘,SRM 2786大气颗粒物,美国NIST标准品
参数名称 | 典型数值/规范 | 说明 |
|---|---|---|
标称浓度 | 20 μg/g(甲醇溶液) | 浓度以质量浓度表示,实际认证浓度需参考产品证书 |
纯度 | ≥98%(HPLC检测) | 原料纯度直接影响标准溶液浓度准确性 |
扩展不确定度 | 通常≤5%(k=2) | 包含方法误差、瓶间差异、稳定性误差等 |
稳定性 | -12℃以下储存,2年内无明显降解;-20℃储存,有效期12个月(自交付日起) | 基于长期稳定性研究数据,具体以产品证书为准 |
均匀性 | 瓶间相对标准偏差(RSD)≤2% | 通过随机抽样检测验证瓶间浓度一致性 |
储存条件 | -12℃以下冷冻密封储存,避光、远离强氧化剂 | 避免温度波动和甲醇挥发导致浓度变化 |
东莞市百顺生物科技有限公司专业提供CRM-OA 冈田酸标准溶液,欢迎咨询定购。